HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > GWM > ORA Good Cat GT
ORA Good Cat GT
ราคา 1,286,000 บาท (หลังหักส่วนลดมาตรการรัฐ)

Ora Good Cat หรือ Haomao ในประเทศจีน เป็นรถซับคอมแพคต์ไฟฟ้าผลิตโดย Great Wall Motors ภายใต้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า Ora ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 โดยใช้ชื่อ Ora Funky Cat ในตลาดยุโรป
รุ่น GT ใช้แบตเตอรี่เหมือนกับรุ่น 500 ULTRA คือแบตเตอรี่ประเภทลิเธียม Ternary ขนาด 63.139 kWH สามารถขับได้ระยะทาง 500 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แต่มีการปรับในเรื่องของพละกำลัง โดยมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าด้านหน้าให้กำลัง 171 แรงม้าหรือ 126 กิโลวัตต์ ให้แรงบิด 250 นิวตันเมตรมี แต่ความเร็วสูงสุดยังคงจำกัดที่ 152 กม./ชม. เหมือนรุ่นอื่นๆ
ในส่วนของภายนอกของรุ่น GT มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น 500 ULTRA เช่น
- กันชนหน้าหลังดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ GT
- คาลิปเปอร์เบรกสีแดง ทั้งสี่ล้อ
- ล้ออัลลอย 18 นิ้วแบบ Sport
- ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อม kick sensor
- สปอยเลอร์หลังดีไซน์ของ GT
สำหรับด้านในมีเพิ่ม
- เบาะหนังกลับสีดำ-แดง
- ห้องโดยสารตบแต่ด้วยสีทูโทน ดำ-แดง
- เข็มขัดนิรภัยสีแดง
- ไฟแต่งหน้าตรงที่บังแดด ทั้งคนขับและผู้โดยสาร
- ระบบระบายอากาศสำหรับที่นั้งตอนหน้า
- เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า
- เบาะนวดสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | GWM | GWM |
| รุ่น | ORA Good Cat | ORA Good Cat |
| รุ่นย่อย | 500 ULTRA | GT |
| ยี่ห้อ/รุ่น | GWM-ORA Good Cat 500 ULTRA | GWM-ORA Good Cat GT |
| ประเภทรถ | Subcompact | Subcompact |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | จีน | จีน |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 959,000 | 1,286,000 |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| ระยะทาง NEDC (km) | 500 | 500 |
| ระยะทาง WLTP (km) | ||
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 63.139 | 63.139 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 16.9 | 17.9 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Ternary | Lithium Ternary |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type 2 | Type 2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหน้าซ้าย | บังโคลนหน้าซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 60 | 60 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 6.6 | 6.6 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 40 (30-80%) | 40 (30-80%) |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 10 | 10 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | – | – |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 105 | 126 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 143 | 171 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 210 | 250 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 8.8 | 8.5 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 152 | 152 |
| ล้อขับเคลื่อน | หน้า | หน้า |
| ช่วงล่าง | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.9 | 5.9 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ + คาลิปเปอร์แดง |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ + คาลิปเปอร์แดง |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 | 18 |
| มิติตัวถัง | ||
| ยาว (mm) | 4,235 | 4,254 |
| กว้าง (mm) | 1,825 | 1,848 |
| สูง (mm) | 1,596 | 1,596 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,650 | 2,650 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 145 | 145 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,505 | 1,560 |
| การขับขี่ | ||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | หมุน | หมุน |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | มี |
| Cruise Control | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| ราวหลังคา | ไม่มี | ไม่มี |
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม |
| ประตูหลัง | แมนนวล | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | มี |
| ภายใน | ||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 10.25 | 10.25 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 7 | 7 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | ขึ้น-ลง | ขึ้น-ลง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | แมนนวล | แมนนวล |
| ปรับเบาะคนขับ | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง + บันทึกตำแหน่ง | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง + บันทึกตำแหน่ง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ปรับ 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | คนขับ | คนขับ และผู้โดยสารหน้า |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch |
| Sunroof | กระจก เปิดปิดไฟฟ้า | กระจก เปิดปิดไฟฟ้า |
| ม่านกันแสง Sunroof | เปิดปิดไฟฟ้า | เปิดปิดไฟฟ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 228 | 228 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | – | – |
| หูจับ | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
| ลำโพง | 6 | 6 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | – | มี |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | – | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | – | – |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2+1 สำหรับกล้องหน้ารถ | 2+1 สำหรับกล้องหน้ารถ |
| USB ด้านหลัง | 1 | 1 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | มี | มี |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | มี | มี |
| Ambient Light | – | – |
| การรับประกัน | ||
| ตัวรถ | 5ปี หรือ 150,000 km | 5ปี หรือ 150,000 km |
| แบต | 8ปี หรือ 180,000 km | 8ปี หรือ 180,000 km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก









ภายใน








ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำ (LSEB)
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS)
- ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HSA)
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC)
- ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)
- เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด
- ระบบเสียงแจ้งเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ (VSG)
- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA)
- กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา
- ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW )
- ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
- ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK)
- ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC)
- ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลม
- สวิตช์ปิดถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า
- ระบบช่วยเตือนเมื่อความเร็วสูงเกินค่าที่กําหนด
- ระบบช่วยเตือนป้ายจราจร
- ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ 3 รูปแบบ (IIP)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในภาวะฉุกเฉิน (ELK)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)
- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW)
- ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)
- ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)
- ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ
- เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า 6 จุด
- เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 6 จุด
- ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตู (DOW)
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/1/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
