HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > MG > ES
MG ES
ราคา 959,000 บาท (หลังหักส่วนลดมาตรการรัฐ)

MG ES จัดเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของ MG EP ก็ได้ หรือก็คือ MG5 EV ที่ขายในตลาดยุโรปนั่นเอง โดย MG ES จัดอยู่ในหมวด Station Wagon หรือรถครอบครัว ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 130 kWh หรือ 177 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 8.3 วินาที ความเร็วสูงสุด 185 กิโลเมตร/ชั่วโมง มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 51 kWh สามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุดถึง 412 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC
จะเห็นได้ว่าทั้งพละกำลังและระยะทางของ MG ES ได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก MG EP Plus ซึ่งก็รวมถึงราคาด้วย โดยเราขอสรุปให้ตามด้านล่างนี้
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | MG | MG |
| รุ่น | ES | EP |
| รุ่นย่อย | Plus | |
| ยี่ห้อ/รุ่น | MG-ES | MG-EP Plus |
| ประเภทรถ | Station Wagon | Station Wagon |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | อังกฤษ | อังกฤษ |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 959,000 | 771,000 |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| ระยะทาง NEDC (km) | 412 | 380 |
| ระยะทาง WLTP (km) | ||
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 51 | 50.3 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 14.9 | 15.4 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Iron | Lithium-ion |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type2 | Type 2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | กระจังหน้า | กระจังหน้า |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 87 | 50 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 11 | 7 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | (0-80%) 40 | 40 (0-80%) |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 5 | 7.15 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | 2,200 | ไม่มีข้อมูล |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 130 | 120 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 177 | 163 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 280 | 260 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 8.3 | 8.8 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 185 | 185 |
| ล้อขับเคลื่อน | หน้า | หน้า |
| ช่วงล่าง | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.95 | 5.65 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 17 | 16 |
| มิติตัวถัง | ||
| ยาว (mm) | 4,600 | 4,544 |
| กว้าง (mm) | 1,818 | 1,818 |
| สูง (mm) | 1,543 | 1,543 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,665 | 2,665 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 115 | 115 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,570 | 1,547 |
| การขับขี่ | ||
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | หมุน | หมุน |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | ไม่มีข้อมูล | – |
| Cruise Control | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี | – |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | LED | Projector |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | มี |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี |
| เสาอากาศ | – | – |
| ประตูหลัง | แมนนวล | แมนนวล |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – |
| ภายใน | ||
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 10.25 | 8 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 7 | 7 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | 4 ทิศทาง | ปรับสูงต่ำ |
| กระจกมองหลังตัดแสง | ปรับแสงอัตโนมัติ | แมนนวล |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ปรับ 6 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | แมนนวล 4 ทิศทาง | ปรับ 4 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| Sunroof | – | – |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 464 | 464 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | – | – |
| หูจับ | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
| ลำโพง | 6 | 6 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | มี | – |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี | – |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | – | – |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 2 | ไม่มีข้อมูล |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Apple Car Play/ Andriod | Apple Car Play |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | – | ไม่มีข้อมูล |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มีข้อมูล | – |
| ระบบฟอกอากาศ | PM2.5 | PM2.5 |
| Ambient Light | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| การรับประกัน | ||
| ตัวรถ | 4yr/120,000 km | 4ปี หรือ 120,000 km |
| แบต | 8yr/180,000km | 8ปี หรือ 180,000 km |
| ของแถม | ||
| Wall Box Charger | มี | มี |
| ประกันชั้น 1 | มี | มี |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก




ภายใน














ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)
- ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold)
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
- ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
- ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control)
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist)
- ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal)
- ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่อง (Follow Me Home)
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง (TMPS)
- ระบบช่วยเตือนการชน FCW และ ะบบช่วยเบรก AEB
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control)
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)
- จุดยึดเบาะเด็กแบบ ISOFIX
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม
- กล้องรอบคันแบบ 3 มิติ
- สัญญาณเตือนถอยหลัง ระบบกุญแจแบบ Immobilizer
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 20/3/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
