HOME > CARS > รถ EV ทั้งหมด > TOYOTA > bZ4X
TOYOTA – bZ4X
ราคา 1,836,000 บาท (หลังหักส่วนลดมาตรการรัฐ)

Toyota bZ4X เป็นรถ SUV ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของค่ายโตโยต้า ที่ใช้แพลตฟอร์ม e-TNGA ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างโตโยต้าและซูบารุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยความหมายของ “bZ4X” แบ่งออกเป็น “bZ” แสดงถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น “beyond zero” emission ส่วน “4X” หมายถึงการเป็นรถคอมแพคครอสโอเวอร์ SUV เช่นเดียวกับ RAV4
bZ4X ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ AWD ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว ที่ให้กำลังสูงสุด 160 kWh 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 337 นิวตันเมตร มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 6.9 วินาที มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งใต้ท้องรถขนาด 71.4 kWh สามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด 411 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน WLTP
ข้อมูลทั่วไปของรถ
| ยี่ห้อ | TOYOTA |
| รุ่น | bZ4x |
| รุ่นย่อย | AWD |
| ยี่ห้อ/รุ่น | TOYOTA-bZ4x AWD |
| ประเภทรถ | SUV |
| จำนวนประตู | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | ญี่ปุ่น |
| ประกอบประเทศ | ญี่ปุ่น |
| ราคารถ (บาท) | 1,836,000 |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ระยะทาง NEDC (km) | |
| ระยะทาง WLTP (km) | 411 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 71.4 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 18.1 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion |
| หัวชาร์จ DC | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type 2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหน้าซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 150 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 6.6 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 30 (0-80%) |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 9.5 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | ไม่มีข้อมูล |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 2 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 160 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 218 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 337 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 6.9 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 160 |
| ล้อขับเคลื่อน | 4 ล้อ |
| ช่วงล่าง | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.7 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ปีกนกคู่ |
| เบรกหน้า | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 20 |
| มิติตัวถัง | |
| ยาว (mm) | 4,690 |
| กว้าง (mm) | 1,869 |
| สูง (mm) | 1,650 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,850 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 208 |
| น้ำหนัก (kg) | 2,275 |
| การขับขี่ | |
| ตำแหน่งเกียร์ | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | หมุน |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี |
| Cruise Control | มี |
| Adaptive Cruise Control | มี |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | มี |
| ไฟท้าย | LED |
| กระจกมองข้าง | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | – |
| ราวหลังคา | มี |
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม |
| ประตูหลัง | ไฟฟ้า |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | มี |
| ภายใน | |
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 12.3 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 7 |
| วัสดุเบาะ | หนัง |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | แมนนวล 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ |
| ปรับเบาะคนขับ | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง จำ 2 ตำแหน่ง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ปรับแมนนวล |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า one touch |
| Sunroof | ไฟฟ้า |
| ม่านกันแสง Sunroof | ไฟฟ้า |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 463 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | มี |
| ที่วางแก้วหน้า | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | มี |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | มี |
| หูจับ | 4 |
| ลำโพง | 9 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | – |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | มี |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 3 (C 2/A 1) |
| USB ด้านหลัง | 2 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Apple Car Play/ Andriod |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มีข้อมูล |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี |
| ระบบฟอกอากาศ | ไม่มีข้อมูล |
| Ambient Light | ไม่มีข้อมูล |
| การรับประกัน | |
| ตัวรถ | 5ปี หรือ 150,000 km |
| แบต | 8ปี หรือ 160,000 km |
*อ้างอิงจาก ECO Sticker สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายนอก



ภายใน









ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
- ระบบกระจายเบรกเบรก EBD
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ถุงลมนิรภัยระบบ SRS คู่หน้า ด้านข้าง ม่านด้านข้าง และด้านหน้าตรงกลาง
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
- ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED
- ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer
- สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้าและด้านท้าย
- เตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
- ระบบเตือนขณะถอยรถ
- ระบบแจ้งเตือนลมยาง TMPS
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ DRCC
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB
- ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
- ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LTA
- ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ IPA
สีตัวถัง
ข้อมูลอื่นๆ
รีวิวใน Youtube I ข้อมูลจากผู้จำหน่าย I ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Updated : 1/1/2023
ข้อตกลงในการใช้เวปไซต์ : ในการใช้เวปไซต์นี้ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลในเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง evFac และผู้จัดทำข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยท่านจะต้องสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดกับผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
หากท่านพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งมาที่ admin@evfac.com
evfac.com สงวนลิขสิทธิ์ 2566
