เปรียบเทียบ NETA V, Dolphin, MG4, Good Cat 400
จากที่ BYD Dolphin ได้เปิดตัวไป ก็ได้ลองเข้าไปสอดส่องตาม Facebook Club และกลุ่ม line ต่างๆ จึงได้เห็นถึงการถกเถียงเปรียบเทียบกันต่างๆนาๆ ทีมงาน evfac จึงได้ทำสรุปเปรียบเทียบรถใน range ราคา 5-9 แสน ซึ่งได้หยิบยก NETA V, Dolphin, MG4, Good Cat 400 มาเปรียบเทียบให้ดูกันครับ
ข้อมูลทั่วไปของรถ (ดูในมือถือแนะนำปรับเป็นแนวนอน)
| ยี่ห้อ | NETA | BYD | GWM | GWM | BYD | MG |
| รุ่น | V | Dolphin | ORA Good Cat | ORA Good Cat | Dolphin | 4 ELECTRIC |
| รุ่นย่อย | Standard Range | 400 TECH | 400 PRO | Extended Range | D | |
| ประเภทรถ | Subcompact Crossover | Subcompact | Subcompact | Subcompact | Subcompact | Hatchback |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| สัญชาติ (ตามที่ตั้งสนญ.) | จีน | จีน | จีน | จีน | จีน | อังกฤษ/จีน |
| ประกอบประเทศ | จีน | จีน | จีน | จีน | จีน | จีน |
| ราคารถ (บาท) | 549,000 | 699,999 | 763,000 | 828,500 | 859,999 | 869,000 |
| ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป |
ระบบไฟฟ้า
| ระบบไฟฟ้า | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| ระยะทาง NEDC (km) | 384 | 410 | 400 | 400 | 490 | 425 |
| ระยะทาง WLTP (km) | 320 | 340 | 427 | 350 | ||
| ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | NMC 38.5 / LFP 40.7 | 44.9 | 47.788 | 47.788 | 60.48 | 51 |
| อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า (kWh/100 km)* | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 16 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion NMC/LFP | Blade LFP | Lithium-ion Phosphate | Lithium-ion Phosphate | Blade LFP | Lithium-ion LFP |
| หัวชาร์จ DC | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS |
| หัวชาร์จ AC | Type 2 | Type2 | Type 2 | Type 2 | Type2 | Type 2 |
| ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | บังโคลนหน้าซ้าย | บังโคลนหน้าขวา | บังโคลนหน้าซ้าย | บังโคลนหน้าซ้าย | บังโคลนหน้าขวา | บังโคลนหลังซ้าย |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ DC (kW) | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 88 |
| กำลังไฟสูงสุดในการชาร์จ AC (kW) | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.6 |
| ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | 30 (30-80%) | (30-80%) 30 | 32 (30-80%) | 32 (30-80%) | (30-80%) 30 | 35 (10-80%) |
| ระยะเวลาชาร์จ AC (ชั่วโมง) | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| ระบบจ่ายไฟออกจากรถ (W) | 3,300 | มี | – | – | มี | มี |
| ระบบชาร์จไฟกลับจากเบรก | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบขับเคลื่อน
| ระบบขับเคลื่อน | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 70 | 70 | 105 | 105 | 150 | 125 |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (แรงม้า) | 95 | 95 | 143 | 143 | 204 | 170 |
| แรงบิด (นิวตันเมตร) | 150 | 180 | 210 | 210 | 310 | 250 |
| อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | 13 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 7.7 |
| ความเร็วสูงสุด (km/H) | 124 | 150 | 152 | 152 | 160 | 160 |
| ล้อขับเคลื่อน | หน้า | หน้า | หน้า | หน้า | หน้า | หลัง |
ช่วงล่าง
| ช่วงล่าง | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.85 | 5.25 | 5.9 | 5.9 | 5.25 | 5.3 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบช่วงล่างหลัง | เทรลลิ่ง อาร์ม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | มัลติลิงค์ | Five Link |
| เบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| เบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | ฝาครอบล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดล้อ (นิ้ว) | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
มิติตัวถัง
| มิติตัวถัง | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| ยาว (mm) | 4,070 | 4,290 | 4,235 | 4,235 | 4,290 | 4,287 |
| กว้าง (mm) | 1,690 | 1,770 | 1,825 | 1,825 | 1,770 | 1,836 |
| สูง (mm) | 1,540 | 1,570 | 1,596 | 1,596 | 1,570 | 1,516 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2,420 | 2,700 | 2,650 | 2,650 | 2,700 | 2,705 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (mm) | 130 | 130 | 145 | 145 | 130 | 117 |
| น้ำหนัก (kg) | 1,151 | 1,560 | 1,495 | 1,495 | 1,658 | 1,650 |
การขับขี่
| การขับขี่ | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| ตำแหน่งเกียร์ | คอพวงมาลัย | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง | คอนโซลกลาง |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ขยับก้านขึ้นลง | คันโยก | หมุน | หมุน | คันโยก | หมุน |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| One Pedal | มี | – | มี | มี | – | ไม่มีข้อมูล |
| Cruise Control | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Adaptive Cruise Control | – | มี | – | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายนอก
| อุปกรณ์ภายนอก | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ | LED | LED | LED | LED | LED |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | – | มี | มี | มี |
| ไฟ Daytime Running Light | LED | LED | LED | LED | LED | มี |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า พับแมนนวล | ปรับไฟฟ้า พับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า พับไฟฟ้า | พับ ปรับไฟฟ้า + ไฟเลี้ยว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนหลัง | – | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | – |
| ราวหลังคา | – | – | ไม่มี | ไม่มี | – | – |
| เสาอากาศ | – | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม | ครีบฉลาม | – |
| ประตูหลัง | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล |
| ประตูหลังเปิดโดยใช้เท้า | – | – | – | – | – | – |
ภายใน
| ภายใน | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| หน้าจอสั่งการ / เครื่องเสียง (นิ้ว) | 14.6 | 12.8 | 10.25 | 10.25 | 12.8 | 10.25 |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (นิ้ว) | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| วัสดุเบาะ | หนัง | หนัง | ผ้า | หนัง | หนัง | หนัง+ผ้า |
| วัสดุพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง |
| ปรับพวงมาลัย | ไม่ได้ | แมนนวล 4 ทิศทาง | ขึ้น-ลง | ขึ้น-ลง | แมนนวล 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| กระจกมองหลังตัดแสง | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล | แมนนวล |
| ปรับเบาะคนขับ | ปรับแมนนวล | ปรับแมนนวล | ปรับ 6 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ปรับเบาะคนนั่ง | ปรับแมนนวล | ปรับแมนนวล | ปรับ 4 ทิศทาง | ปรับ 4 ทิศทาง | ไฟฟ้า 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| เบาะนวดไฟฟ้า | – | – | – | – | – | – |
| กระจกหน้าต่างคนขับ | ไฟฟ้า ลง one touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า one touch |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหน้า | ไฟฟ้า ลง one touch | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า |
| กระจกหน้าต่างผู้โดยสารหลัง | ไฟฟ้า ลง one touch | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า one touch | ไฟฟ้า one-touch | ไฟฟ้า |
| Sunroof | – | – | ไม่มี | กระจก เปิดปิดไฟฟ้า | Panoramic | – |
| ม่านกันแสง Sunroof | – | – | ไม่มี | เปิดปิดไฟฟ้า | ไฟฟ้า | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | 335 | 345 | 228 | 228 | 345 | 363 |
| ขนาดที่เก็บของหน้า (Frunk) (ลิตร) | – | – | – | – | – | – |
| ที่พักแขนหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ที่วางแขนเบาะหลัง | – | มี | – | มี | มี | – |
| ที่วางแก้วหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วเบาะหลัง | – | มี | – | มี | มี | – |
| ระบบแอร์ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ช่องแอร์หลัง | – | – | – | – | – | – |
| หูจับ | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | – |
| ลำโพง | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ไฟกระจกแต่งหน้าคนขับ | – | มี | – | – | มี | – |
| ไฟกระจกแต่งหน้าผู้โดยสารหน้า | – | มี | – | – | มี | – |
| ไฟเก๋งห้องโดยสาร | – | มี | – | – | มี | – |
| ไฟอ่านแผนที่ (ตอนหน้า) | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| สัดส่วนการพับเบาะหลัง | 100 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| USB ด้านหน้า | 1+1 สำหรับกล้องหน้ารถ | 2 | 2 | 2+1 สำหรับกล้องหน้ารถ | 2 | 2 |
| USB ด้านหลัง | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
| ช่องเสียบไฟ 12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชื่อมต่อ Andriod , iOS | Mirror Screen | Apple Car Play | มี | มี | Apple Car Play | Apple Car Play/ Andriod |
| เชื่อมต่อมือถือ Bluetooth | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | – | ไม่มีข้อมูล | มี | มี | ไม่มีข้อมูล | – |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | – | – | – | มี | มี | – |
| ระบบฟอกอากาศ | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| Ambient Light | – | ไม่มีข้อมูล | – | – | ไม่มีข้อมูล | – |
การรับประกัน
| การรับประกัน | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| ตัวรถ | 5ปี หรือ 150,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km | 5ปี หรือ 150,000 km | 5ปี หรือ 150,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km | 4ปี หรือ 120,000 km |
| แบต | 8ปี หรือ 180,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 180,000 km | 8ปี หรือ 180,000 km | 8ปี หรือ 160,000 km | 8ปี หรือ 180,000 km |
ของแถม
| ของแถม | NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC |
| Wall Box Charger | มี | – | มี | มี | – | มี |
| ประกันชั้น 1 | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| NETA V | BYD Dolphin Standard Range | ORA Good Cat 400 TECH | ORA Good Cat 400 PRO | BYD Dolphin Extended Range | MG 4 ELECTRIC | |
| ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป | ดูข้อมูล/รูป |
การคำนวณด้านราคา
| ยี่ห้อ | NETA | BYD | GWM | GWM | BYD | MG |
| รุ่น | V | Dolphin | ORA Good Cat | ORA Good Cat | Dolphin | 4 ELECTRIC |
| รุ่นย่อย | Standard Range | 400 TECH | 400 PRO | Extended Range | D | |
| ราคารถต่อระยะทาง 1 km (บาท) | 1,430 | 1,707 | 1,908 | 2,071 | 1,755 | 2,045 |
| ราคารถต่อแบตเตอรี่ 1 kWh (บาท) | 14,260 | 15,590 | 15,966 | 17,337 | 14,220 | 17,039 |
| ราคารถต่อกำลัง 1 แรงม้า (บาท) | 5,779 | 7,368 | 5,336 | 5,794 | 4,216 | 5,112 |
| ราคารถต่อขนาดรถ 1 ตร.ม. (บาท) | 79,816 | 92,186 | 98,721 | 107,195 | 113,258 | 110,406 |
ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
| ยี่ห้อ | NETA | BYD | GWM | GWM | BYD | MG |
| รุ่น | V | Dolphin | ORA Good Cat | ORA Good Cat | Dolphin | 4 ELECTRIC |
| รุ่นย่อย | Standard Range | 400 TECH | 400 PRO | Extended Range | D | |
| ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย | โครงสร้างตัวถังนิรภัย (HHS Body) ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Break) ระบบป้องกันการไหลของรถ AVH (Auto Vehicle Hold) ระบบป้องกันล้อล็อค ABS (Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic Stability Control System) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control System) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (Hill Descent Control System) ระบบตรวจสอบความผิดปกติของแรงดันลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบล๊อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถออกตัว (Auto Door Lock) ไฟส่องนำทางหลังจากดับรถ (Follow Me Home Light) ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ HEPT 3.0 เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้ง พร้อมผ่อแรงอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยแถวหลัง 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง กล้องมองภาพขณะถอยจอด พร้อมการกะระยะ สัญญาณเตือนถอยหลัง ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer ชุดปะซ่อมยางฉุกเฉิน | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง หน้าและหลัง ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS) ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS) ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 3 จุด ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G) ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB) ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW) ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW) ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection (BSD) ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist (LKA) ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำ (LSEB) ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HSA) ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC) ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด ระบบเสียงแจ้งเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ (VSG) จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำ (LSEB) ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HSA) ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC) ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด ระบบเสียงแจ้งเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่ (VSG) จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI) ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW ) ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK) ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC) ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลม สวิตช์ปิดถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ระบบช่วยเตือนเมื่อความเร็วสูงเกินค่าที่กําหนด ระบบช่วยเตือนป้ายจราจร | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง หน้าและหลัง ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS) ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS) ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 3 จุด ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G) ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB) ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW) ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW) ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection (BSD) ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist (LKA) ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Break) ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist) ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) ไฟส่องนำทางเข้าบ้าน (Follow Me Home) ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TMPS ระบบตรวจวับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) ระบบช่วยเตือนการชน FCW และระบบช่วยเบรก AEB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) (เฉพาะรุ่น D) จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer |
