HOME > Compare > เปรียบเทียบขนาด มิติ และน้ำหนักรถ
เปรียบเทียบขนาด มิติ และน้ำหนักรถ
วิธีใช้ : เลือก ยี่ห้อ รุ่นรถ หรือระบุราคารถ ระยะทาง ที่ต้องการเปรียบเทียบ แล้วกด Search เพื่อแสดงตารางข้อมูล
กราฟแสดงข้อมูลอยู่ด้านล่างของตาราง โดยคุณสามารถเรียงลำดับของข้อมูลในตารางและกราฟได้โดยที่กดสามเหลี่ยมตรงมุมขวาของแต่และคอลั่มในตาราง
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคารถ | NEDC | ดูรถ | WLTP | ขนาดแบตเตอรี่ | อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า | ระยะทาง (km) | ราคารถ/1km | ราคารถ/1 kWh | ราคารถ/1 แรงม้า | ราคารถ/1 ตร.ม. | จำนวนมอเตอร์ | กำลัง (kW) | กำลัง (แรงม้า) | แรงบิด(นิวตันเมตร) | อัตราเร่ง 0-100 (วินาที) | ความเร็วสูงสุด (km/H) | ล้อขับเคลื่อน | ยาว (มม.) | กว้าง (มม.) | ขนาดรถ กxย(ตรม.) | สูง (มม.) | ระยะฐานล้อ (มม.) | ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดที่เก็บของหลัง (ลิตร) | ขนาดที่เก็บของหน้า (ลิตร) | หัวชาร์จ DC | หัวชาร์จ AC | ตำแหน่งจุดชาร์จไฟ | ชาร์จ DC กำลังสูงสุด | ชาร์จ AC กำลังสูงสุด | ระยะเวลาชาร์จ DC (นาที) | ระยะเวลาชาร์จ AC (ชม.) | ใช้รถแบบไหน | รถแบบไหน | ขับขี่แบบไหน | ชอบอาหารอะไร | ออปชั่น | คุณเป็นสายไหน | สิ้นเดือนกินอะไรได้มั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW-iX3 M Sport | 3,599,000 | 470 | View | 460 | 80.00 | 18.90 | 470 | 7,657.00 | 44,988.00 | 12,584.00 | 402,033.00 | 1 | 210 | 286 | 400 | 6.80 | 180 | หลัง | 4,734 | 1,891 | 8.95 | 1,668 | 2,864 | 179 | 2,260 | 510 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 150 | 11 | (0-80%) 34 | 7.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | ใส้กรอกเยอรมัน | พื้นฐาน | บึกบึน | ภัตตาคารโรงแรม | |
| BMW | BMW-iX xDrive 40 | 4,999,000 | 420 | View | 372 | 76.60 | 22.50 | 420 | 11,902.00 | 65,261.00 | 15,334.00 | 513,110.00 | 2 | 240 | 326 | 630 | 6.10 | 200 | 4 ล้อ | 4,953 | 1,967 | 9.74 | 1,696 | 3,000 | 202 | 2,440 | 500 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 150 | 11 | (0-80%) 46 | 7.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | เร็วแรง | ใส้กรอกเยอรมัน | จัดเต็ม | บึกบึน | ภัตตาคารโรงแรม | |
| BYD | BYD-ATTO3 Standard Range MY23 | 799,900 | 410 | View | 345 | 49.92 | 14.90 | 410 | 1,951.00 | 16,024.00 | 3,980.00 | 95,796.00 | 1 | 150 | 201 | 310 | 7.30 | 160 | หน้า | 4,455 | 1,875 | 8.35 | 1,615 | 2,720 | 175 | 1,680 | 440 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 70 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| BYD | BYD-ATTO3 Extended Range MY23 | 859,900 | 480 | View | 420 | 60.48 | 14.90 | 480 | 1,791.00 | 14,218.00 | 4,278.00 | 102,982.00 | 1 | 150 | 201 | 310 | 7.30 | 160 | หน้า | 4,455 | 1,875 | 8.35 | 1,615 | 2,720 | 175 | 1,750 | 440 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 80 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| BYD | BYD-ATTO3 Extended Range MY24 | 959,900 | 480 | View | 60.48 | 14.90 | 480 | 2,000.00 | 15,871.00 | 4,776.00 | 114,958.00 | 1 | 150 | 201 | 310 | 7.30 | 160 | หน้า | 4,455 | 1,875 | 8.35 | 1,615 | 2,720 | 175 | 1,750 | 440 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 80 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| BYD | BYD-ATTO3 Dynamic | 799,900 | 410 | View | 50.25 | 14.90 | 410 | 1,951.00 | 15,918.00 | 3,980.00 | 95,796.00 | 1 | 150 | 201 | 310 | 7.30 | 160 | หน้า | 4,455 | 1,875 | 8.35 | 1,615 | 2,720 | 175 | 1,750 | 440 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 80 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| BYD | BYD-ATTO3 Premium | 859,900 | 410 | View | 50.25 | 14.90 | 410 | 2,097.00 | 17,112.00 | 4,278.00 | 102,982.00 | 1 | 150 | 201 | 310 | 7.30 | 160 | หน้า | 4,455 | 1,875 | 8.35 | 1,615 | 2,720 | 175 | 1,750 | 440 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 80 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| BYD | BYD-Dolphin Standard Range | 559,900 | 410 | View | 340 | 44.90 | 14.20 | 410 | 1,366.00 | 12,470.00 | 5,894.00 | 73,768.00 | 1 | 70 | 95 | 180 | 12.30 | 150 | หน้า | 4,290 | 1,770 | 7.59 | 1,570 | 2,700 | 130 | 1,560 | 345 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 60 | 7 | (30-80%) 30 | 7.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Subcompact | ไม่รีบ | อาหารจีน | พื้นฐาน | น่าร๊ากก | หมูกะทะ | |
| BYD | BYD-Dolphin Extended Range | 699,900 | 490 | View | 427 | 60.48 | 13.20 | 490 | 1,428.00 | 11,572.00 | 3,431.00 | 92,213.00 | 1 | 150 | 204 | 310 | 7.00 | 160 | หน้า | 4,290 | 1,770 | 7.59 | 1,570 | 2,700 | 130 | 1,658 | 345 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 80 | 7 | (30-80%) 30 | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Subcompact | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | น่าร๊ากก | หมูกะทะ | |
| BYD | BYD-SEAL Dynamic | 1,225,000 | 510 | View | 61.44 | 13.80 | 510 | 2,402.00 | 19,938.00 | 6,005.00 | 136,111.00 | 1 | 150 | 204 | 310 | 7.50 | 190 | หลัง | 4,800 | 1,875 | 9.00 | 1,460 | 2,920 | 120 | 1,922 | 400 | 50 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 110 | 7 | (30-80%) 30 | 8.30 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Sedan | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| BYD | BYD-SEAL Premium | 1,399,000 | 650 | View | 82.56 | 14.60 | 650 | 2,152.00 | 16,945.00 | 4,470.00 | 155,444.00 | 1 | 230 | 313 | 360 | 5.90 | 190 | หลัง | 4,800 | 1,875 | 9.00 | 1,460 | 2,920 | 120 | 2,055 | 400 | 50 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 150 | 7 | (30-80%) 30 | 8.30 | คันเดียวทั่วไทย | Sedan | เร็วแรง | อาหารจีน | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| BYD | BYD-SEAL Performance | 1,549,000 | 580 | View | 82.56 | 16.40 | 580 | 2,671.00 | 18,762.00 | 2,923.00 | 172,111.00 | 2 | 390 | 530 | 670 | 3.80 | 190 | 4 ล้อ | 4,800 | 1,875 | 9.00 | 1,460 | 2,920 | 120 | 2,185 | 400 | 50 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 150 | 7 | (30-80%) 30 | 8.30 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Sedan | เร็วแรง | อาหารจีน | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| CHANGAN | CHANGAN-DEEPAL S07 | 1,399,000 | 485 | View | 66.80 | 15.80 | 485 | 2,885.00 | 20,943.00 | 5,422.00 | 152,604.00 | 1 | 190 | 258 | 320 | 6.70 | 180 | หลัง | 4,750 | 1,930 | 9.17 | 1,625 | 2,900 | 165 | 1,940 | 435 | 125 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 78 | (30-80%) 35 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Crossover SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |||
| CHANGAN | CHANGAN-DEEPAL L07 | 1,329,000 | 540 | View | 66.80 | 14.10 | 540 | 2,461.00 | 19,895.00 | 5,151.00 | 145,887.00 | 1 | 190 | 258 | 320 | 5.90 | 170 | หลัง | 4,820 | 1,890 | 9.11 | 1,480 | 2,900 | 150 | 1,820 | 329 | 71 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 78 | (30-80%) 35 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Sedan | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |||
| CHANGAN | CHANGAN-LUMIN L | 479,000 | 310 | 27.98 | 10.70 | 310 | 1,545.00 | 17,119.00 | 9,979.00 | 86,167.00 | 1 | 35 | 48 | 83 | 13.00 | 101 | หน้า | 3,270 | 1,700 | 5.56 | 1,590 | 1,980 | 150 | 920 | 104 | No | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 3 | 10.50 | จ่ายตลาด | Coupe | ไม่รีบ | อาหารจีน | พอขับได้ | น่าร๊ากก | หมูกะทะ | |||||
| CHANGAN | CHANGAN-LUMIN L DC | 499,000 | 310 | 28.08 | 10.70 | 310 | 1,610.00 | 17,771.00 | 10,396.00 | 89,764.00 | 1 | 35 | 48 | 83 | 13.00 | 101 | หน้า | 3,270 | 1,700 | 5.56 | 1,590 | 1,980 | 150 | 925 | 104 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 50 | 3 | (30-80%) 35 | 10.00 | จ่ายตลาด | Coupe | ไม่รีบ | อาหารจีน | พอขับได้ | น่าร๊ากก | หมูกะทะ | |||
| GAC | GAC-AION Y Plus 490 Elite | 1,069,900 | 490 | View | 63.20 | 13.90 | 490 | 2,183.00 | 16,929.00 | 5,245.00 | 126,161.00 | 1 | 150 | 204 | 225 | 8.50 | 150 | หน้า | 4,535 | 1,870 | 8.48 | 1,650 | 2,750 | 150 | 1,695 | 405 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |||||||||
| GAC | GAC-AION Y Plus 550 Ultra | 1,299,900 | 550 | View | 68.20 | 13.90 | 550 | 2,363.00 | 19,060.00 | 6,372.00 | 153,282.00 | 1 | 150 | 204 | 225 | 9.00 | 150 | หน้า | 4,535 | 1,870 | 8.48 | 1,650 | 2,750 | 150 | 1,850 | 405 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |||||||||
| HYUNDAI | HYUNDAI-IONIQ 5 First Edition | 2,399,000 | 451 | 72.60 | 17.90 | 451 | 5,319.00 | 33,044.00 | 11,055.00 | 273,854.00 | 1 | 168 | 217 | 350 | 7.40 | 185 | หลัง | 4,635 | 1,890 | 8.76 | 1,605 | 3,000 | 160 | 1,990 | 572 | 57 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 350 | 10 | (10-80%) 17.16 | 6.09 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารเกาหลี | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | ภัตตาคารโรงแรม | ||
| HYUNDAI | HYUNDAI-IONIQ 5 Exclusive | 1,899,000 | 481 | 72.60 | 16.80 | 481 | 3,948.00 | 26,157.00 | 8,751.00 | 216,777.00 | 1 | 168 | 217 | 350 | 7.40 | 185 | หลัง | 4,635 | 1,890 | 8.76 | 1,605 | 3,000 | 160 | 1,990 | 572 | 57 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 350 | 10 | (10-80%) 17.16 | 6.09 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารเกาหลี | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| HYUNDAI | HYUNDAI-IONIQ 5 Premium | 1,699,000 | 384 | 58.00 | 16.70 | 384 | 4,424.00 | 29,293.00 | 9,994.00 | 193,946.00 | 1 | 125 | 170 | 350 | 8.50 | 185 | หลัง | 4,635 | 1,890 | 8.76 | 1,605 | 3,000 | 160 | 1,910 | 572 | 57 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 350 | 10 | (10-80%) 17.16 | 10.50 | ขับในเมือง | SUV | สบายๆ | อาหารเกาหลี | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| LEXAS | LEXAS-UX300e Premium | 3,490,000 | 360 | View | 300 | 54.35 | 15.00 | 360 | 9,694.00 | 64,213.00 | 17,363.00 | 421,966.00 | 1 | 150 | 201 | 300 | 7.50 | 160 | หน้า | 4,495 | 1,840 | 8.27 | 1,545 | 2,640 | 140 | 2,245 | 367 | CHAdeMo | Type2 | บังโคลนหลังขวา/ซ้าย | 50 | 6 | (0-80%) 50 | 8.00 | ขับในเมือง | Crossover SUV | สบายๆ | อาหารญี่ปุ่น | จัดเต็ม | หรูหรา | ภัตตาคารโรงแรม | |
| Mercedes Benz | Mercedes Benz-EQS 500 | 7,900,000 | 658 | View | 702 | 108.40 | 19.70 | 658 | 12,006.00 | 72,878.00 | 17,595.00 | 786,381.00 | 2 | 330 | 449 | 828 | 4.80 | 210 | 4 ล้อ | 5,216 | 1,926 | 10.05 | 1,512 | 3,210 | 134 | 2,480 | 610 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 207 | 11 | (10-80%) 32 | 11.50 | คันเดียวทั่วไทย | Sedan | เร็วแรง | ใส้กรอกเยอรมัน | จัดเต็ม | หรูหรา | ภัตตาคารโรงแรม | |
| MG | MG-ZS EV D | 949,000 | 403 | View | 320 | 50.30 | 15.00 | 403 | 2,355.00 | 18,867.00 | 5,362.00 | 121,355.00 | 1 | 130 | 177 | 280 | 8.60 | 174 | หน้า | 4,323 | 1,809 | 7.82 | 1,649 | 2,585 | 161 | 1,570 | 448 | CCS | Type 2 | กระจังหน้า | 76 | 7 | 30 (30-80%) | 7.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Crossover SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| MG | MG-ZS EV X | 1,023,000 | 403 | View | 320 | 50.30 | 15.00 | 403 | 2,538.00 | 20,338.00 | 5,780.00 | 130,818.00 | 1 | 130 | 177 | 280 | 8.60 | 174 | หน้า | 4,323 | 1,809 | 7.82 | 1,649 | 2,585 | 161 | 1,610 | 448 | CCS | Type 2 | กระจังหน้า | 76 | 7 | 30 (30-80%) | 7.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Crossover SUV | สบายๆ | อาหารจีน | จัดเต็ม | บึกบึน | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| MG | MG-4 ELECTRIC D | 709,900 | 423 | View | 350 | 49.00 | 15.90 | 423 | 1,678.00 | 14,488.00 | 4,176.00 | 90,203.00 | 1 | 125 | 170 | 250 | 7.70 | 173 | หลัง | 4,287 | 1,836 | 7.87 | 1,516 | 2,705 | 117 | 1,650 | 363 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังซ้าย | 88 | 6 | 35 (10-80%) | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Hatchback | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | หมูกะทะ | |
| MG | MG-4 ELECTRIC X | 809,900 | 423 | View | 350 | 49.00 | 15.90 | 423 | 1,915.00 | 16,529.00 | 4,764.00 | 102,910.00 | 1 | 125 | 170 | 250 | 7.70 | 173 | หลัง | 4,287 | 1,836 | 7.87 | 1,516 | 2,705 | 117 | 1,650 | 363 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังซ้าย | 88 | 6 | 35 (10-80%) | 8.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Hatchback | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| MG | MG-4 ELECTRIC V | 889,900 | 540 | View | 64.00 | 18.00 | 540 | 1,648.00 | 13,905.00 | 5,235.00 | 113,075.00 | 1 | 125 | 170 | 250 | 7.70 | 173 | หลัง | 4,287 | 1,836 | 7.87 | 1,516 | 2,705 | 117 | 1,650 | 363 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังซ้าย | 140 | 11 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Hatchback | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||||
| MG | MG-4 ELECTRIC X Power | 1,119,900 | 480 | View | 64.00 | 17.60 | 480 | 2,333.00 | 17,498.00 | 2,574.00 | 142,300.00 | 2 | 320 | 435 | 600 | 3.80 | 200 | หลัง | 4,287 | 1,836 | 7.87 | 1,516 | 2,705 | 117 | 1,650 | 363 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังซ้าย | 140 | 11 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Hatchback | เร็วแรง | อาหารจีน | พื้นฐาน | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||||
| MG | MG-ES | 959,000 | 412 | 51.00 | 14.90 | 412 | 2,328.00 | 18,804.00 | 5,418.00 | 114,675.00 | 1 | 130 | 177 | 280 | 8.30 | 185 | หน้า | 4,600 | 1,818 | 8.36 | 1,543 | 2,665 | 115 | 1,570 | 464 | CCS | Type 2 | กระจังหน้า | 87 | 11 | 40 (0-80%) | 5.00 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Station Wagon | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |||
| MINI | MINI-Cooper SE | 2,459,000 | 217 | View | 234 | 32.60 | 17.50 | 217 | 11,332.00 | 75,429.00 | 13,364.00 | 369,833.00 | 1 | 135 | 184 | 270 | 7.30 | 150 | หน้า | 3,850 | 1,727 | 6.65 | 1,432 | 2,495 | 127 | 1,365 | 211 | CCS | Type 2 | บังโคลนหลังขวา | 50 | 7 | 36 (0-80%) | 3.50 | จ่ายตลาด | Hatchback | สบายๆ | Fish & Chips | พื้นฐาน | น่าร๊ากก | ภัตตาคารโรงแรม | |
| NETA | NETA-V | 549,000 | 384 | View | 320 | 38.50 | 14.20 | 384 | 1,430.00 | 14,260.00 | 5,779.00 | 79,816.00 | 1 | 70 | 95 | 150 | 13.00 | 124 | หน้า | 4,070 | 1,690 | 6.88 | 1,540 | 2,420 | 130 | 1,151 | 335 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 45 | 6 | 30 (30-80%) | 7.00 | ขับในเมือง | Crossover SUV | ไม่รีบ | อาหารจีน | พอขับได้ | มินิมอล | หมูกะทะ | |
| NETA | NETA-V II Lite | 429,000 | 382 | View | 36.10 | 9.70 | 382 | 1,123.00 | 11,884.00 | 4,516.00 | 62,355.00 | 1 | 70 | 95 | 150 | 13.00 | 124 | หน้า | 4,070 | 1,690 | 6.88 | 1,540 | 2,420 | 130 | 1,151 | 335 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 45 | 6 | 30 (30-80%) | 7.00 | ขับในเมือง | Crossover SUV | ไม่รีบ | อาหารจีน | พอขับได้ | มินิมอล | หมูกะทะ | ||
| NETA | NETA-V II Smart | 459,000 | 382 | View | 36.10 | 9.70 | 382 | 1,202.00 | 12,715.00 | 4,832.00 | 66,715.00 | 1 | 70 | 95 | 150 | 13.00 | 124 | หน้า | 4,070 | 1,690 | 6.88 | 1,540 | 2,420 | 130 | 1,151 | 335 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 45 | 6 | 30 (30-80%) | 7.00 | ขับในเมือง | Crossover SUV | ไม่รีบ | อาหารจีน | พอขับได้ | มินิมอล | หมูกะทะ | ||
| NETA | NETA X Comfort | 739,000 | 401 | View | 51.80 | 13.50 | 401 | 1,843.00 | 14,266.00 | 4,534.00 | 86,017.00 | 1 | 120 | 163 | 210 | 9.50 | 150 | หน้า | 4,619 | 1,860 | 8.59 | 1,628 | 2,770 | 156 | 1,745 | 508 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 65 | 6 | 30 (30-80%) | 10.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| NETA | NETA X Smart | 799,000 | 480 | View | 62.00 | 14.40 | 480 | 1,665.00 | 12,887.00 | 4,902.00 | 93,001.00 | 1 | 120 | 163 | 210 | 9.50 | 150 | หน้า | 4,619 | 1,860 | 8.59 | 1,628 | 2,770 | 156 | 1,815 | 508 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าขวา | 100 | 6 | 30 (30-80%) | 10.50 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | สบายๆ | อาหารจีน | พื้นฐาน | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| NISSAN | NISSAN-Leaf EV | 1,990,000 | 311 | View | 285 | 40.00 | 17.10 | 311 | 6,399.00 | 49,750.00 | 13,267.00 | 248,154.00 | 1 | 110 | 150 | 320 | 7.90 | 144 | หน้า | 4,480 | 1,790 | 8.02 | 1,540 | 2,700 | 150 | 1,523 | 435 | CHAdeMo | Type1 | กระจังหน้า | 50 | 6 | 40 (0-80%) | 7.00 | ขับในเมือง | Hatchback | สบายๆ | อาหารญี่ปุ่น | พอขับได้ | มินิมอล | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | |
| GWM | GWM-ORA Good Cat PRO MY24 | 799,000 | 480 | View | 57.70 | 16.50 | 480 | 1,665.00 | 13,847.00 | 5,587.00 | 103,364.00 | 1 | 105 | 143 | 210 | 8.80 | 160 | หน้า | 4,235 | 1,825 | 7.73 | 1,596 | 2,650 | 145 | 1,495 | 228 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 70 | 6 | 32 (30-80%) | 8.00 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Subcompact | ไม่รีบ | อาหารจีน | พื้นฐาน | น่าร๊ากก | หมูกะทะ | ||
| GWM | GWM-ORA Good Cat ULTRA MY24 | 899,000 | 480 | View | 57.70 | 16.90 | 480 | 1,873.00 | 15,581.00 | 6,287.00 | 116,300.00 | 1 | 105 | 143 | 210 | 8.80 | 160 | หน้า | 4,235 | 1,825 | 7.73 | 1,596 | 2,650 | 145 | 1,505 | 228 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 70 | 6 | 40 (30-80%) | 10.00 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Subcompact | ไม่รีบ | อาหารจีน | พื้นฐาน | น่าร๊ากก | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| GWM | GWM-ORA Good Cat GT MY24 | 1,099,000 | 460 | View | 57.70 | 17.90 | 460 | 2,389.00 | 19,047.00 | 6,427.00 | 139,822.00 | 1 | 126 | 171 | 250 | 8.50 | 160 | หน้า | 4,254 | 1,848 | 7.86 | 1,596 | 2,650 | 145 | 1,560 | 228 | CCS | Type 2 | บังโคลนหน้าซ้าย | 70 | 6 | 40 (30-80%) | 10.00 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Subcompact | สบายๆ | อาหารจีน | จัดเต็ม | น่าร๊ากก | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น | ||
| TESLA | TESLA-Model 3 RWD | 1,599,000 | 559 | View | 491 | 57.50 | 13.40 | 559 | 2,860.00 | 27,809.00 | 5,650.00 | 184,217.00 | 1 | 208 | 283 | 420 | 6.10 | 225 | หลัง | 4,694 | 1,849 | 8.68 | 1,443 | 2,875 | 140 | 1,760 | 561 | 88 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 170 | 7 | 25 | 6.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | Sedan | สบายๆ | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น |
| TESLA | TESLA-Model 3 Long Range | 1,899,000 | 681 | View | 614 | 75.00 | 16.40 | 681 | 2,789.00 | 25,320.00 | 4,306.00 | 218,779.00 | 2 | 366 | 441 | 493 | 4.40 | 233 | AWD | 4,694 | 1,849 | 8.68 | 1,443 | 2,875 | 140 | 1,844 | 561 | 88 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 250 | 11 | 27 | 8.15 | คันเดียวทั่วไทย | Sedan | เร็วแรง | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น |
| TESLA | TESLA-Model 3 Performance | 2,199,000 | 608 | View | 547 | 75.00 | 17.70 | 608 | 3,617.00 | 29,320.00 | 3,913.00 | 253,341.00 | 2 | 377 | 562 | 660 | 3.30 | 261 | AWD | 4,694 | 1,849 | 8.68 | 1,443 | 2,875 | 140 | 1,844 | 561 | 88 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 250 | 11 | 27 | 8.15 | คันเดียวทั่วไทย | Sedan | เร็วแรง | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | ภัตตาคารโรงแรม |
| TESLA | TESLA-Model Y RWD MY24 | 1,749,000 | 510 | View | 455 | 57.50 | 16.60 | 510 | 3,429.00 | 30,417.00 | 5,040.00 | 191,566.00 | 1 | 255 | 347 | 420 | 6.90 | 217 | หลัง | 4,751 | 1,921 | 9.13 | 1,624 | 2,890 | 172 | 1,909 | 854 | 117 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 170 | 7 | 25 | 6.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | เร็วแรง | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น |
| TESLA | TESLA-Model Y Long Range MY24 | 2,049,000 | 623 | View | 542 | 75.00 | 16.10 | 623 | 3,289.00 | 27,320.00 | 3,986.00 | 224,425.00 | 2 | 378 | 514 | 493 | 5.00 | 217 | AWD | 4,751 | 1,921 | 9.13 | 1,624 | 2,890 | 172 | 1,979 | 854 | 117 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 250 | 11 | 27 | 8.15 | คันเดียวทั่วไทย | SUV | เร็วแรง | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | ภัตตาคารโรงแรม |
| TESLA | TESLA-Model Y Performance MY24 | 2,329,000 | 582 | View | 514 | 75.00 | 18.40 | 582 | 4,002.00 | 31,053.00 | 4,361.00 | 255,093.00 | 2 | 393 | 534 | 660 | 3.70 | 250 | AWD | 4,751 | 1,921 | 9.13 | 1,624 | 2,890 | 157 | 1,997 | 854 | 117 | CCS | Type2 | ท้ายรถด้านซ้าย | 250 | 11 | 27 | 8.15 | ออกต่างจังหวัดรอบๆ | SUV | เร็วแรง | แฮมเบอเกอร์ | จัดเต็ม | เฟี้ยวว | ภัตตาคารโรงแรม |
